2018年华杰联考光荣榜,不断更新中
我们终究,对得起自己往日狠狠的努力!
幸运,2018!祝福所有华杰的学员!
来华杰,才知道什么叫高手如林、卧虎藏龙!
才明白每年那么多院校的联考状元出自华杰!
导读:2018年联考成绩于2月3日已陆续公布,华杰学员绝大部分比自己想象的考的好。
截止目前,有123位过200分的,华杰学员陈*安以261分夺冠;180-190的占很大部分;
成绩不断更新中敬请随时关注,精彩还在后面----大部分学校的成绩还没整理出来呢!
姓名 | 总成绩 | 综合能力 | 英语 |
陈*安 | 261分 | 172 | 89 |
李*繁 | 257分 | 165 | 92 |
徐*蕾 | 247分 | 156 | 91 |
余*杰 | 231分 | 161 | 70 |
高*德 | 231分 | 153 | 78 |
徐*静 | 230分 | 150 | 80 |
秦 * | 220分 | 140 | 80 |
许*停 | 220分 | 147 | 73 |
邓 *凤 | 220分 | 155 | 65 |
邱* | 220分 | 144 | 76 |
马*阳 | 220分 | 145 | 75 |
许*婷 | 220分 | 147 | 73 |
李*仪 | 217分 | 157 | 60 |
陈* | 216分 | 144 | 72 |
罗*婷 | 215分 | 147 | 68 |
罗* | 215分 | 145 | 70 |
黄* | 215分 | 146 | 69 |
刘* | 214分 | 143 | 71 |
张* | 213分 | 123 | 90 |
阮 * | 209分 | 144 | 65 |
方*云 | 209分 | 149 | 60 |
朱*奇 | 208分 | 132 | 76 |
梅* | 207分 | 135 | 72 |
赵*圳 | 207分 | 125 | 82 |
李*乾 | 207分 | 121 | 86 |
叶*凯 | 206分 | 139 | 67 |
李**冰 | 206分 | 137 | 69 |
张* | 206分 | 137 | 69 |
罗* | 206分 | 131 | 75 |
许*曼 | 205分 | 135 | 70 |
何*栋 | 205分 | 124 | 81 |
乔*玲 | 204分 | 126 | 78 |
王*汇 | 204分 | 125 | 79 |
麦*楠 | 204分 | 133 | 71 |
汤* | 204分 | 128 | 76 |
吴*翔 | 204分 | 132 | 72 |
史*娜 | 203分 | 116 | 87 |
艾* | 202分 | 129 | 73 |
陈*茹 | 202分 | 137 | 65 |
聂* | 202分 | 135 | 67 |
缪*香 | 201分 | 115 | 86 |
魏* | 201分 | 130 | 71 |
卢*禄 | 200分 | 129 | 71 |
孟*恒 | 200分 | 119 | 81 |
周* | 200分 | 130 | 70 |
…… |
持续更新中……
大家考的比自己预期明显要好很多,过一个最爽快的 春节吧!
华杰品质 信心保证;华杰学员 分数见证!
祝福所有的华杰好伙伴,不管您考的如何,老天总会给您最幸运的安排!
延伸阅读:
1、 2018年度查分、复试与调剂 》》
2、 复试调剂专栏 》》
3、 2018年度国家分数线预测》》
深圳分校:www.huajie100.com
南山校区
地址:南山区科技园南区高新南7道清华大学研究院2楼
咨询电话:0755-26551116 83660350
福田校区
地址:福田区深南中路2008号华联大厦6楼(科学馆地铁站B口旁)
咨询电话:0755-83661015 83661569
广州分校:gz.huajie100.com
苏州分校:suzhou.huajie100.com
北京分校:bj.huajie100.com
上海分校:sh.huajie100.com
西安分校:xian.huajie100.com
全国其他分校:400-969-8182
华杰官方微信:
华杰官方微博: